Add more cards → Shortlist 2–4 cards
Atlas vs Magnus – Full comparison
Both cards verified with issuer
Atlas source Magnus sourceForex costs are a key difference
Key differences
Best forex Magnus 2%
Lowest fee Atlas ₹5,000
Best lounge Magnus Unlimited lounge
Spend context
At ₹50k/month spend:
- Magnus: ~₹2,500/month at base rate
- Atlas: ~₹500/month at base rate
Approximate, based on base rates (before caps).
| Atlas AXIS | Magnus AXIS | |
|---|---|---|
| Lounge Access | ||
| Domestic lounge visits 2/quarter vs Unlimited | 2/quarter | Unlimited |
| International lounge visits Only available for Atlas | 6/year | Varies by variant |
| Forex / International Use | ||
| Forex markup Source agreement differs — verify both. 3.5% vs 2% | 3.5% | 2% |
| Fees | ||
| Annual fee ₹5,000 vs ₹12,500 | ₹5,000 | ₹12,500 |
| Joining fee ₹5,000 vs ₹12,500 | ₹5,000 | ₹12,500 |
| Fee waiver spend ₹7,50,000 vs ₹25,00,000 | ₹7,50,000 | ₹25,00,000 |
| Rewards | ||
| Points per ₹100 2 pts vs 5 pts | 2 pts | 5 pts |
| Point cash value ₹0.5 vs ₹1 | ₹0.5 | ₹1 |
Notes
- Card benefits change frequently. Always verify current terms on the issuer's official website or app before applying.
Related compare links
- Atlas vs Horizon AXIS vs AXIS
- Atlas vs SELECT AXIS vs AXIS
- Atlas vs Privilege AXIS vs AXIS
- Magnus vs Horizon AXIS vs AXIS
- Magnus vs SELECT AXIS vs AXIS
- Magnus vs Privilege AXIS vs AXIS
Important
Data is compiled from issuer and public sources. Always verify with the issuer before applying.